Betriebsferien 2024:
Montag, 29. Juli - Montag, 5. August 2024
Damen
kurz | mittel | lang | |
---|---|---|---|
FÖHNEN / LEGEN INKL. SHAMPOO / FINISHPRODUKTE | 59.00 | 68.00 | 79.00 |
SCHNEIDEN UND FÖHNEN INKL. SHAMPOO / FINISHPRODUKTE | 98.00 | 107.00 | 117.00 |
GIRLS BIS 18 JAHRE INKL. SHAMPOO / FINISHPRODUKTE | 60.00 | 90.00 |
COLORATIONEN NACH AUFWAND | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
FARBE / ANSATZ | 74.00 | 86.00 | 96.00 |
FARBE / SPITZENFARBE | 08.00 | 18.00 | 28.00 |
kurz | mittel | lang | |
---|---|---|---|
MECHES | 110.00 | bis | 160.00 |
BALAYAGE / PAINTING INKL. TÖNUNG | 180.00 | bis | 290.00 |
DAUERHAFTE UMFORMUNG | 98.00 |
PACKUNG | 10.00 |
INTENSIV PACKUNG | 23.00 |
30 Min | 45 Min | 60 Min | |
---|---|---|---|
HOCHSTECKFRISUREN | 60.00 | 75.00 | 100.00 |
STUDENTEN UND LEHRLINGE ERHALTEN 20% RABATT
ALLE PREISE INKLUSIVE 7.7% MWST
Herren
kurz | lang | |
---|---|---|
SCHNEIDEN FÖHNEN INKL. SHAMPOO / FINISHPRODUKTE / KOPFMASSAGE | 72.00 | 75.00 |
SCHNEIDEN TROCKEN INKL. FINISHPRODUKTE | ab 50.00 | |
SCHNEIDEN NASS INKL. FINISHPRODUKTE | ab 60.00 |
Teenager, Teens & Kids
SCHNEIDEN | Girls | Jungs |
---|---|---|
BIS 5 JAHRE | 29.00 | 25.00 |
BIS 10 JAHRE | 40.00 | 35.00 |
BIS 13 JAHRE | 50.00 | 45.00 |
BIS 14 JAHRE | 60.00 | 50.00 |
BIS 15 JAHRE | 63.00 | 50.00 |
BIS 16 JAHRE | 65.00 | 53.00 |
STUDENTEN UND LEHRLINGE ERHALTEN 20% RABATT
ALLE PREISE INKLUSIVE 7.7% MWST
Können Sie Ihren Termin nicht einhalten, bitten wir Sie, uns spätestens 24 Stunden vorher zu benachrichtigen. Bei unentschuldigt verpassten Terminen behalten wir uns vor, einen Unkostenbeitrag in Rechnung zu stellen.